
簡要描述:JKRD90系列雷達(dá)液位計(jì)系列傳感器是高頻雷達(dá)式物位測量儀表,測量距離可達(dá)80米
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-05
訪 問 量:2255JKRD90系列雷達(dá)液位計(jì) 系列傳感器是高頻雷達(dá)式物位測量儀表,測量距離可達(dá)80米。天線被進(jìn)一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進(jìn)行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于各種強(qiáng)腐蝕性液體的測量。

JKRD90系列雷達(dá)液位計(jì)天線發(fā)射較窄的微波脈沖,經(jīng)天線向下傳輸。微波接觸到被測介質(zhì)表面后被反射回來再次被天線系統(tǒng)接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉(zhuǎn)換成物位信號(因?yàn)槲⒉▊鞑ニ俣葮O快,電磁波到達(dá)目標(biāo)并經(jīng)反射返回接收器這一來回所用的時(shí)間幾乎是瞬間的)。

A:量程設(shè)定、B:低位調(diào)整、C:高位調(diào)整、 D:盲區(qū)范圍
測量的基準(zhǔn)面是:螺紋底面或法蘭的密封面。
注:使用雷達(dá)物位計(jì)時(shí),務(wù)必保證較高料位不能進(jìn)入測量盲區(qū)(圖中D所示區(qū)域)。

應(yīng)用:衛(wèi)生型液體存儲容器、強(qiáng)腐蝕性容器

| 過程連接 | 螺紋 G1½ ”A / 螺紋 1½ ”NPT / 法蘭 | ||
| 天線型材 | 不銹鋼 / PTFE | ||
| 外 殼 | 外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | |
| 外殼視窗 | 聚碳酸酯 | ||
| 接地端子 | 不銹鋼 | ||
| 供電電壓 | 兩線制 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | (16~26) V DC |
| 本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
| 功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
| 允許紋波 | |||
| 隔爆型 | - <100Hz | Uss < lV | |
| - (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
| (22. 8~26. 4) V DC | 兩線制 | ||
| (198~242) V AC | 四線制 / 110V AC 四線制 | ||
| 電纜參數(shù) | 電纜入口/插頭 | 1個(gè)M20xl.5電纜入口 | |
| 1個(gè)盲堵M20xl.5 | |||
| 接線端子 | 導(dǎo)線橫截面2.5mm² | ||
| 輸出參數(shù) | 輸出信號 | (4~2 0) mA | |
| 通訊協(xié)議 | HART | ||
| 分辨率 | 1. 6μA | ||
| 故障信號 | 電流輸出不變 | ||
| 20. 5mA | |||
| 22mA; | |||
| 3.9mA | |||
| 積分時(shí)間 | (0~36)s,可調(diào) | ||
| 盲區(qū) | 天線末端 | ||
| 較大測量距離 | JKRD901 | 10米 (液體型) | |
| JKRD902 | 30米 (液體型) | ||
| JKRD902T | 20米 (液體型) | ||
| JKRD903 | 70米 (固體型 | ||
| JKRD904 | 80米 (固體型) | ||
| JKRD905 | 30米 (固體型) | ||
| JKRD906 | 20米 (液體型) | ||
| 微波頻率 | 26GHz | ||
| 通訊接口 | HART通訊協(xié)議 | ||
| 測量間隔 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | ||
| 調(diào)整時(shí)間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | ||
| 顯示分辨率 | 1mm | ||
| 工作存儲及運(yùn)輸溫度 | (-40~100) ℃ | ||
| 過程溫度(天線部分的溫度) | JKRD901 | (-40~130)℃ | |
| JKRD902 | (-40~250)℃ | ||
| JKRD902T | (-40~250)℃ | ||
| JKRD903 | (-40~250)℃ | ||
| JKRD904 | (-40~250)℃ | ||
| JKRD905 | (-40~250)℃ | ||
| JKRD906 | (-40~200)℃ | ||
| 相對濕度 | ? 95% | ||
| 壓力 | Max. 4MPa | ||
| 耐震 | 機(jī)械震動l0m/s² , (10~150)Hz | ||

安裝在直徑的1/4處或1/6處。
注:距離罐壁較小距離應(yīng)為200mm。
注:①基準(zhǔn)面;②容器*或?qū)ΨQ軸

錐形罐頂部平面,可裝在罐頂正中間,可保證測量到錐形底部。

有料堆時(shí)天線要垂直對準(zhǔn)料面。若料面不平,堆角大必須使用萬向法蘭來調(diào)整喇叭角度使喇叭盡量對準(zhǔn)料面。(由于傾斜的固體表面會造成回波衰減,甚至丟失信號的問題)